關(guān)于調(diào)整2011年全省法院、檢察院工作人員招考部分職位計(jì)劃的公告
日期:2011年05月04日 瀏覽:次
2011年全省法院、檢察院工作人員招考的報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束,部分職位報(bào)考人數(shù)偏少,未達(dá)到規(guī)定的1:5開考比例。根據(jù)《關(guān)于做好2011年全省考試錄用法院、檢察院工作人員工作的通知》(湘組〔2011〕50號(hào))有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,現(xiàn)對(duì)有關(guān)職位的開考比例或招考計(jì)劃作出調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整情況公告如下:
1、對(duì)下列職位核減計(jì)劃后按1:5的比例開考:
序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 |
原招考
計(jì)劃數(shù)(人) |
調(diào)整意見 | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù)(人) |
1 | 株洲縣法院 | 執(zhí)行人員 | 4 | 同意核減計(jì)劃2個(gè) | 2 |
2 | 攸縣法院 | 執(zhí)行人員 | 5 | 同意核減計(jì)劃3個(gè) | 2 |
3 | 長(zhǎng)沙市檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)3 | 2 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 1 |
共計(jì)核減計(jì)劃6個(gè)。 |
2、考慮到招考單位實(shí)際工作需要,下列職位按1:3的比例開考,其中部分職位還需核減計(jì)劃:
序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 原招考計(jì)劃數(shù)(人) | 調(diào)整意見 | 調(diào)整后計(jì)劃數(shù)(人) |
1 | 安鄉(xiāng)縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 2 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 1 |
2 | 安鄉(xiāng)縣法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意核減計(jì)劃2個(gè) | 1 |
3 | 漢壽縣法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意按原計(jì)劃開考 | 3 |
4 | 津市市法院 | 法醫(yī) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
5 | 津市市法院 | 司法警察 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
6 | 津市市法院 | 執(zhí)行人員(一) | 4 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 3 |
7 | 澧縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
8 | 臨澧縣法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
9 | 石門縣法院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
10 | 桃源縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
11 | 桃源縣法院 | 司法警察 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
12 | 安仁縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
13 | 安仁縣法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
14 | 北湖區(qū)法院 | 執(zhí)行人員 | 4 | 同意按原計(jì)劃開考 | 4 |
15 | 桂陽縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 4 | 同意按原計(jì)劃開考 | 4 |
16 | 臨武縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 4 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 3 |
17 | 臨武縣法院 | 執(zhí)行人員 | 6 | 同意按原計(jì)劃開考 | 6 |
18 | 汝城縣法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意按原計(jì)劃開考 | 3 |
19 | 蘇仙區(qū)法院 | 審判業(yè)務(wù) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
20 | 宜章縣法院 | 執(zhí)行人員 | 6 | 同意按原計(jì)劃開考 | 6 |
21 | 永興縣法院 | 執(zhí)行人員 | 5 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 4 |
22 | 資興市法院 | 執(zhí)行人員 | 5 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 4 |
23 | 常寧市法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 2 |
24 | 衡東縣法院 | 執(zhí)行人員 | 5 | 同意按原計(jì)劃開考 | 5 |
25 | 衡南縣法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
26 | 衡陽縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
27 | 南岳區(qū)法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
28 | 祁東縣法院 | 執(zhí)行人員 | 5 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 4 |
29 | 辰溪縣法院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
30 | 辰溪縣法院 | 聘任制書記員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
31 | 洪江區(qū)法院 | 審判業(yè)務(wù) | 3 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 2 |
32 | 洪江市法院 | 聘任制書記員 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
33 | 洪江市法院 | 審判業(yè)務(wù)(一) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
34 | 懷化中院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
35 | 雙峰縣法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
36 | 城步縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 5 | 同意按原計(jì)劃開考 | 5 |
37 | 邵東縣法院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
38 | 雙清區(qū)法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
39 | 保靖縣法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意按原計(jì)劃開考 | 3 |
40 | 鳳凰縣法院 | 審判業(yè)務(wù)(一) | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
41 | 安化縣法院 | 執(zhí)行人員 | 8 | 同意核減計(jì)劃2個(gè) | 6 |
42 | 大通湖區(qū)法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意核減計(jì)劃2個(gè) | 1 |
43 | 赫山區(qū)法院 | 執(zhí)行人員 | 4 | 同意按原計(jì)劃開考 | 4 |
44 | 南縣法院 | 司法警察 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
45 | 南縣法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意核減計(jì)劃2個(gè) | 1 |
46 | 沅江市法院 | 審判業(yè)務(wù) | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
47 | 沅江市法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意核減計(jì)劃1個(gè) | 2 |
48 | 江永縣法院 | 審判業(yè)務(wù)(二) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
49 | 祁陽縣法院 | 審判業(yè)務(wù) | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
50 | 屈原區(qū)法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
51 | 慈利縣法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
52 | 常德檢察機(jī)關(guān) | 檢察業(yè)務(wù)1 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
53 | 郴州檢察機(jī)關(guān) | 檢察業(yè)務(wù)3 | 3 | 同意按原計(jì)劃開考 | 3 |
54 | 郴州檢察機(jī)關(guān) | 檢察業(yè)務(wù)5 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
55 | 常寧市檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)3 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
56 | 衡山縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)3 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
57 | 衡陽市檢察院 | 檔案管理 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
58 | 衡陽縣檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
59 | 祁東縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)1 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
60 | 祁東縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)2 | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
61 | 祁東縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)3 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
62 | 會(huì)同縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù) | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
63 | 邵陽市檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)2 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
64 | 綏寧縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)1 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
65 | 武岡市檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)1 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
66 | 武岡市檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)2 | 1 | 同意按原計(jì)劃開考 | 1 |
67 | 龍山縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù) | 2 | 同意按原計(jì)劃開考 | 2 |
68 | 祁陽縣檢察院 | 檢察業(yè)務(wù) | 3 | 同意按原計(jì)劃開考 | 3 |
共計(jì)核減計(jì)劃17個(gè)。 |
3、下列職位報(bào)考人數(shù)不足,取消招考計(jì)劃,相應(yīng)報(bào)考人員作退費(fèi)處理:
序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 原招考計(jì)劃數(shù)(人) | 調(diào)整意見 |
調(diào)整后
計(jì)劃數(shù)(人) |
1 | 茶陵縣法院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
2 | 洞口縣法院 | 執(zhí)行人員 | 2 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
3 | 澧縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
4 | 澧縣法院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
5 | 石門縣法院 | 執(zhí)行人員 | 3 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
6 | 津市市法院 | 執(zhí)行人員(二) | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
7 | 桃源縣法院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
8 | 新化縣法院 | 檔案管理人員 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
9 | 鳳凰縣法院 | 審判業(yè)務(wù)(二) | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
10 | 永定區(qū)法院 | 計(jì)算機(jī)人員 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
11 | 省檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)1 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
12 | 省檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)2 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
13 | 省檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)5 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
14 | 長(zhǎng)沙市檢察院 | 文件檢驗(yàn) | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
15 | 湘潭市檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
16 | 岳陽檢察機(jī)關(guān) | 檔案管理 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
17 | 懷化市檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)3 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
18 | 懷化市檢察院 | 檔案管理 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
19 | 懷化洪江檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)1 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
20 | 懷化洪江檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)2 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
21 | 新化縣檢察院 | 檔案管理 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
22 | 冷水江市檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)2 | 1 | 同意取消計(jì)劃 | 0 |
共計(jì)取消計(jì)劃25個(gè)。 |
中共湖南省委組織部
湖南省高級(jí)人民法院
湖南省人民檢察院
2011年4月28日