湖南省煙草2021年招錄考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至3月6日16時(shí))
2021/3/6 17:34:44
本站原創(chuàng)
佚名
字體:大 中 小
公考培訓(xùn)報(bào)名入口
(本次發(fā)布是報(bào)名結(jié)束前最后一次權(quán)威發(fā)布,湖南省煙草專賣局系統(tǒng)2021年公開考試聘用工作人員考試網(wǎng)絡(luò)報(bào)名將于3月7日17:00結(jié)束,屆時(shí)網(wǎng)絡(luò)報(bào)名系統(tǒng)將關(guān)閉。系統(tǒng)關(guān)閉后所有考生將不能再進(jìn)行報(bào)名。請(qǐng)廣大考生合理安排時(shí)間盡快登錄報(bào)名系統(tǒng)選擇職位完成報(bào)名?。?/strong>
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) |
長(zhǎng)沙市局本級(jí) | 市場(chǎng)分析員 | 118 |
長(zhǎng)沙市局本級(jí) | 信息安全管理員 | 113 |
長(zhǎng)沙市局瀏陽(yáng)市局 | 客戶經(jīng)理 | 186 |
長(zhǎng)沙市局瀏陽(yáng)市局 | 專賣稽查員(市管員) | 39 |
長(zhǎng)沙市局瀏陽(yáng)市局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員 | 102 |
長(zhǎng)沙市局寧鄉(xiāng)市局 | 客戶經(jīng)理 | 215 |
長(zhǎng)沙市局寧鄉(xiāng)市局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員 | 39 |
株洲市局本級(jí) | 專賣稽查員(市管員) | 24 |
株洲市局本級(jí) | 市場(chǎng)分析員 | 17 |
株洲市局醴陵市局 | 專賣稽查員(市管員) | 185 |
株洲市局醴陵市局 | 客戶經(jīng)理 | 131 |
株洲市局攸縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 75 |
株洲市局攸縣局 | 客戶經(jīng)理 | 68 |
株洲市局茶陵縣局 | 安全管理員 | 15 |
株洲市局茶陵縣局 | 腰陂站煙葉技術(shù)員 | 93 |
株洲市局炎陵縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 36 |
株洲市局炎陵縣局 | 客戶經(jīng)理 | 72 |
株洲市局炎陵縣局 | 文秘 | 19 |
湘潭市局本級(jí) | 安全管理員 | 47 |
湘潭市局本級(jí) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理員 | 75 |
湘潭市局所屬縣局 | 后勤管理員 | 75 |
湘潭市局所屬縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 87 |
岳陽(yáng)市局本級(jí) | 信息技術(shù)管理員 | 14 |
岳陽(yáng)市局本級(jí) | 市場(chǎng)分析員 | 37 |
岳陽(yáng)市局平江縣局 | 客戶經(jīng)理 | 23 |
岳陽(yáng)市局平江縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 94 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 文秘 | 14 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 客戶經(jīng)理一 | 30 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 客戶經(jīng)理二 | 101 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 客戶經(jīng)理三 | 73 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 專賣稽查員(市管員)一 | 32 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 專賣稽查員(市管員)二 | 16 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 專賣稽查員(市管員)三 | 41 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 綜合管理員 | 28 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 會(huì)計(jì) | 64 |
岳陽(yáng)市局所屬縣局 | 設(shè)備管理員 | 98 |
衡陽(yáng)市局本級(jí) | 市場(chǎng)分析員 | 16 |
衡陽(yáng)市局本級(jí) | 安全干事 | 13 |
衡陽(yáng)市局衡南縣局 | 文秘 | 21 |
衡陽(yáng)市局衡南縣局 | 寶蓋站煙葉技術(shù)員 | 17 |
衡陽(yáng)市局衡南縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 86 |
衡陽(yáng)市局衡陽(yáng)縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 19 |
衡陽(yáng)市局衡山縣局 | 文秘 | 33 |
衡陽(yáng)市局衡山縣局 | 客戶經(jīng)理 | 42 |
衡陽(yáng)市局衡東縣局 | 配送員 | 171 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 西嶺站煙葉技術(shù)員 | 25 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 綜合管理員 | 38 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 黨務(wù)干事 | 65 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 群團(tuán)干事 | 63 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 客戶經(jīng)理一 | 36 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 客戶經(jīng)理二 | 60 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 專賣稽查員(市管員) | 16 |
衡陽(yáng)市局常寧市局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 13 |
衡陽(yáng)市局祁東縣局 | 專賣稽查員(市管員)一 | 113 |
衡陽(yáng)市局祁東縣局 | 專賣稽查員(市管員)二 | 30 |
衡陽(yáng)市局祁東縣局 | 專賣稽查員(市管員)三 | 22 |
衡陽(yáng)市局祁東縣局 | 客戶經(jīng)理 | 109 |
衡陽(yáng)市局耒陽(yáng)市局 | 安全管理員 | 33 |
衡陽(yáng)市局耒陽(yáng)市局 | 案件審理員 | 11 |
衡陽(yáng)市局耒陽(yáng)市局 | 專賣稽查員(市管員) | 40 |
衡陽(yáng)市局耒陽(yáng)市局 | 煙葉技術(shù)員 | 18 |
衡陽(yáng)市局耒陽(yáng)市局 | 馬水站煙葉技術(shù)員 | 52 |
衡陽(yáng)市局耒陽(yáng)市局 | 客戶經(jīng)理 | 29 |
衡陽(yáng)市局所屬縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 88 |
衡陽(yáng)市局所屬縣局 | 客戶經(jīng)理 | 31 |
衡陽(yáng)市局所屬縣局 | 會(huì)計(jì) | 53 |
郴州市局本級(jí) | 客戶經(jīng)理 | 12 |
郴州市局本級(jí) | 煙葉技術(shù)管理員 | 73 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員一 | 8 |
郴州市局桂陽(yáng)縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員二 | 146 |
郴州市局嘉禾縣局 | 煙基管理員 | 20 |
郴州市局宜章縣局 | 黃沙站煙葉技術(shù)員一 | 9 |
郴州市局宜章縣局 | 黃沙站煙葉技術(shù)員二 | 73 |
郴州市局宜章縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 13 |
郴州市局宜章縣局 | 客戶經(jīng)理 | 48 |
郴州市局永興縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 40 |
郴州市局永興縣局 | 黨務(wù)干事 | 10 |
郴州市局永興縣局 | 柏林站煙葉技術(shù)員 | 75 |
郴州市局安仁縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 18 |
郴州市局安仁縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 9 |
郴州市局安仁縣局 | 文秘 | 24 |
郴州市局臨武縣局 | 城關(guān)點(diǎn)煙葉技術(shù)員一 | 118 |
郴州市局臨武縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員二 | 9 |
郴州市局臨武縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 10 |
郴州市局汝城縣局 | 黨務(wù)干事 | 5 |
郴州市局汝城縣局 | 客戶經(jīng)理 | 21 |
郴州市局汝城縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 10 |
郴州市局桂東縣局 | 客戶經(jīng)理一 | 13 |
郴州市局桂東縣局 | 客戶經(jīng)理二 | 18 |
常德市局本級(jí) | 專賣稽查員(市管員) | 21 |
常德市局安鄉(xiāng)縣局 | 客戶經(jīng)理 | 50 |
常德市局安鄉(xiāng)縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 25 |
常德市局漢壽縣局 | 客戶經(jīng)理 | 58 |
常德市局漢壽縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 15 |
常德市局津市市局 | 專賣稽查員(市管員) | 12 |
常德市局津市市局 | 客戶經(jīng)理 | 49 |
常德市局津市市局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 33 |
常德市局津市市局 | 群團(tuán)干事 | 18 |
常德市局臨澧縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員 | 16 |
常德市局石門縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員 | 24 |
常德市局石門縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 24 |
常德市局石門縣局 | 配送員 | 83 |
益陽(yáng)市局本級(jí) | 信息技術(shù)管理員 | 16 |
益陽(yáng)市局本級(jí) | 法規(guī)管理員 | 10 |
益陽(yáng)市局南縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 132 |
益陽(yáng)市局南縣局 | 客戶經(jīng)理 | 106 |
益陽(yáng)市局南縣局 | 群團(tuán)干事 | 104 |
益陽(yáng)市局沅江市局 | 人事與教育培訓(xùn)干事 | 16 |
益陽(yáng)市局桃江縣局 | 文秘 | 8 |
益陽(yáng)市局桃江縣局 | 人事與教育培訓(xùn)干事 | 14 |
益陽(yáng)市局桃江縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 52 |
益陽(yáng)市局安化縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 9 |
益陽(yáng)市局安化縣局 | 文秘 | 5 |
婁底市局本級(jí) | 信息技術(shù)管理員 | 20 |
婁底市局本級(jí) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理員 | 31 |
婁底市局本級(jí) | 核算會(huì)計(jì) | 25 |
婁底市局新化縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 44 |
婁底市局新化縣局 | 黨務(wù)干事 | 7 |
邵陽(yáng)市局本級(jí) | 核算會(huì)計(jì) | 31 |
邵陽(yáng)市局本級(jí) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理員 | 11 |
邵陽(yáng)市局隆回縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員一 | 14 |
邵陽(yáng)市局隆回縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員二 | 7 |
邵陽(yáng)市局隆回縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 31 |
邵陽(yáng)市局洞口縣局 | 紀(jì)檢監(jiān)察干事 | 21 |
邵陽(yáng)市局洞口縣局 | 會(huì)計(jì) | 28 |
邵陽(yáng)市局綏寧縣局 | 會(huì)計(jì) | 24 |
邵陽(yáng)市局綏寧縣局 | 文秘 | 11 |
邵陽(yáng)市局城步縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 10 |
邵陽(yáng)市局城步縣局 | 文秘 | 12 |
邵陽(yáng)市局城步縣局 | 用工與薪酬管理干事 | 28 |
邵陽(yáng)市局武岡市局 | 紀(jì)檢監(jiān)察干事 | 66 |
邵陽(yáng)市局武岡市局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 48 |
邵陽(yáng)市局新寧縣局 | 文秘 | 8 |
邵陽(yáng)市局新寧縣局 | 安全管理員 | 22 |
邵陽(yáng)市局新寧縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員一 | 9 |
邵陽(yáng)市局新寧縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員二 | 9 |
邵陽(yáng)市局邵陽(yáng)縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員一 | 16 |
邵陽(yáng)市局邵陽(yáng)縣局 | 所屬煙站煙葉技術(shù)員二 | 7 |
張家界市局本級(jí) | 信息安全管理員 | 6 |
張家界市局本級(jí) | 市場(chǎng)分析員 | 6 |
張家界市局慈利縣局 | 文秘 | 27 |
張家界市局慈利縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 51 |
張家界市局慈利縣局 | 黨務(wù)干事 | 9 |
張家界市局慈利縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 9 |
張家界市局慈利縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 9 |
張家界市局慈利縣局 | 客戶經(jīng)理 | 23 |
張家界市局慈利縣局 | 煙基管理員 | 31 |
張家界市局慈利縣局 | 配送員 | 108 |
張家界市局慈利縣局 | 高峰站煙葉技術(shù)員 | 15 |
張家界市局慈利縣局 | 江埡站基層煙站綜合管理員 | 26 |
張家界市局桑植縣局 | 后勤管理員 | 27 |
張家界市局桑植縣局 | 客戶經(jīng)理 | 35 |
張家界市局桑植縣局 | 配送員 | 120 |
張家界市局桑植縣局 | 安全管理員 | 26 |
張家界市局桑植縣局 | 基層煙站綜合管理員 | 25 |
張家界市局桑植縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 5 |
張家界市局武陵源區(qū)局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 27 |
張家界市局武陵源區(qū)局 | 資金結(jié)算兼出納 | 49 |
湘西州局本級(jí) | 信息安全管理員 | 11 |
湘西州局本級(jí) | 法規(guī)管理員 | 6 |
湘西州局所屬縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 46 |
湘西州局所屬縣局 | 客戶經(jīng)理 | 223 |
湘西州局所屬縣局 | 群團(tuán)干事 | 43 |
湘西州局所屬縣局 | 會(huì)計(jì) | 30 |
懷化市局本級(jí) | 煙葉技術(shù)管理員 | 39 |
懷化市局本級(jí) | 核算會(huì)計(jì) | 18 |
懷化市局靖州縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 8 |
懷化市局靖州縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 6 |
懷化市局沅陵縣局 | 配送員一 | 93 |
懷化市局沅陵縣局 | 配送員二 | 61 |
懷化市局溆浦縣局 | 人事與教育培訓(xùn)干事 | 9 |
懷化市局溆浦縣局 | 會(huì)計(jì) | 18 |
懷化市局通道縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 114 |
懷化市局通道縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 10 |
懷化市局芷江縣局 | 法規(guī)與規(guī)范管理干事 | 11 |
懷化市局所屬縣局 | 客戶經(jīng)理一 | 52 |
懷化市局所屬縣局 | 客戶經(jīng)理二 | 47 |
懷化市局所屬縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 6 |
懷化市局所屬縣局 | 會(huì)計(jì) | 33 |
懷化市局所屬縣局 | 文秘 | 14 |
懷化市局所屬縣局 | 區(qū)域中轉(zhuǎn)站綜合管理員 | 14 |
永州市局本級(jí) | 信息技術(shù)管理員 | 18 |
永州市局本級(jí) | 科研員 | 20 |
永州市局寧遠(yuǎn)縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 33 |
永州市局寧遠(yuǎn)縣局 | 煙葉技術(shù)員一 | 10 |
永州市局寧遠(yuǎn)縣局 | 煙葉技術(shù)員二 | 25 |
永州市局江華縣局 | 信息技術(shù)與檔案管理員 | 49 |
永州市局江華縣局 | 煙葉技術(shù)員一 | 15 |
永州市局江華縣局 | 濤圩站煙葉技術(shù)員二 | 84 |
永州市局江華縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 11 |
永州市局江華縣局 | 客戶經(jīng)理 | 45 |
永州市局道縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 9 |
永州市局道縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 20 |
永州市局道縣局 | 會(huì)計(jì) | 21 |
永州市局藍(lán)山縣局 | 煙葉技術(shù)員 | 7 |
永州市局藍(lán)山縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 13 |
永州市局藍(lán)山縣局 | 客戶經(jīng)理 | 24 |
永州市局江永縣局 | 煙葉技術(shù)員一 | 29 |
永州市局江永縣局 | 松柏站煙葉技術(shù)員二 | 84 |
永州市局江永縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 10 |
永州市局江永縣局 | 客戶經(jīng)理 | 35 |
永州市局江永縣局 | 會(huì)計(jì) | 24 |
永州市局東安縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 14 |
永州市局新田縣局 | 專賣稽查員(市管員) | 80 |
永州市局新田縣局 | 客戶經(jīng)理 | 34 |
永州市局新田縣局 | 會(huì)計(jì) | 17 |
永州市局祁陽(yáng)縣局 | 客戶經(jīng)理 | 15 |
永州市局雙牌縣局 | 客戶經(jīng)理 | 13 |
永州市局零陵區(qū)局 | 會(huì)計(jì) | 14 |
湖南煙葉復(fù)烤有限公司本部 | 質(zhì)量管理 | 10 |
湖南煙葉復(fù)烤有限公司本部 | 審計(jì)管理 | 12 |
湖南煙葉復(fù)烤有限公司所屬?gòu)?fù)烤廠 | 化學(xué)檢驗(yàn) | 4 |
湖南煙葉復(fù)烤有限公司所屬?gòu)?fù)烤廠 | 設(shè)備技術(shù) | 29 |
湖南煙葉復(fù)烤有限公司所屬?gòu)?fù)烤廠 | 設(shè)備維修 | 31 |
湖南煙葉復(fù)烤有限公司所屬?gòu)?fù)烤廠 | 安全管理 | 13 |
省局黨校(省煙草職工培訓(xùn)中心) | 培訓(xùn)師(黨校) | 42 |
掃一掃微信二維碼,關(guān)注育才學(xué)校官方微信(wzjjgwy),即可免費(fèi)獲取最新公考資訊!
育才學(xué)校咨詢報(bào)名服務(wù)熱線:0744-8261100 18874482100
優(yōu)選課程
最新文章
2021年湖南煙草招錄筆試成績(jī)查詢?nèi)?/a> | [04.18] |
2021年湖南省公務(wù)員省考筆試成績(jī)查 | [04.18] |
2021年育才教育筆試培訓(xùn)課程 | [03.31] |
2021年張家界市人民醫(yī)院公開招聘 | [05.12] |
湖南省煙草專賣局系統(tǒng) 2021年公開 | [04.30] |
張家界市2021年公務(wù)員考試資格審查 | [04.27] |
婁底市2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |
永州市2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |
益陽(yáng)市2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |
湘西州2021年公務(wù)員考試資格審查與 | [04.26] |