桑植縣2016年事業(yè)單位公開招聘面試入圍人員公告
2016/8/18 12:55:38
本站原創(chuàng)
張家界育才學(xué)校
字體:大 中 小
公考培訓(xùn)報名入口
桑植縣2016年事業(yè)單位公開招聘筆試查分工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試入圍人員予以公布(見附件)。面試分兩批進(jìn)行,即采取結(jié)構(gòu)化面試的方式和技能操作的方式進(jìn)行,面試時間、地點另行公告,敬請入圍面試的人員留意桑植縣人力資源和社會保障局網(wǎng)站公告。
附件: 下載信息 [文件大小:16.61 KB 下載次數(shù): 次] 點擊下載文件:面試名單
桑植縣2016年事業(yè)單位公開招聘面試入圍人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試方式 |
1 | 胡小東 | 男 | 湖南八大公山國家級自然保護(hù)區(qū)斗蓬山管理站 | 管理人員 | 43020162010 | 66.98 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 熊玉芬 | 女 | 湖南八大公山國家級自然保護(hù)區(qū)斗蓬山管理站 | 管理人員 | 43020162002 | 66.58 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 晏貝荻 | 女 | 桑植縣公路管理局 | 辦公室文秘 | 43020162020 | 67.90 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 潘才英 | 女 | 桑植縣公路管理局 | 辦公室文秘 | 43020162024 | 66.02 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 陳奇奇 | 男 | 桑植縣公路管理局 | 公路公程技術(shù)員 | 43020162303 | 73.40 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 彭雪梅 | 女 | 桑植縣公路管理局 | 公路公程技術(shù)員 | 43020162314 | 71.00 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
3 | 陳方華 | 女 | 桑植縣公路管理局 | 公路公程技術(shù)員 | 43020162312 | 70.02 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
4 | 彭文濤 | 男 | 桑植縣公路管理局 | 公路公程技術(shù)員 | 43020162309 | 67.94 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 張明濤 | 男 | 桑植縣規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃設(shè)計員1 | 43020162603 | 63.79 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 黃 鵬 | 男 | 桑植縣規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃設(shè)計員1 | 43020162607 | 57.15 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
3 | 朱 紅 | 男 | 桑植縣規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃設(shè)計員1 | 43020162614 | 56.81 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
4 | 王海澧 | 男 | 桑植縣規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃設(shè)計員1 | 43020162613 | 55.40 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 謝其倩 | 男 | 桑植縣規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃設(shè)計員2 | 43020162516 | 62.74 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 谷 根 | 男 | 桑植縣規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃設(shè)計員2 | 43020162504 | 62.46 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 邢永森 | 女 | 桑植縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 質(zhì)量安全監(jiān)督技術(shù)員 | 43020162430 | 66.90 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 尚南兵 | 男 | 桑植縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站 | 質(zhì)量安全監(jiān)督技術(shù)員 | 43020162426 | 64.55 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 黎娜娜 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)生 | 43020160302 | 83.82 | 技能操作 |
2 | 田曉寒 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | B超診斷醫(yī)生 | 43020160229 | 81.12 | 技能操作 |
1 | 向健萍 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 病理診斷醫(yī)生 | 43020160314 | 89.51 | 技能操作 |
2 | 侯 超 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 病理診斷醫(yī)生 | 43020160312 | 85.79 | 技能操作 |
1 | 李文惠 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 43020160220 | 85.19 | 技能操作 |
2 | 谷祥盛 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 43020160225 | 79.40 | 技能操作 |
3 | 唐 晶 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 43020160226 | 76.27 | 技能操作 |
4 | 韋 程 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 43020160227 | 75.03 | 技能操作 |
1 | 伍 華 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161514 | 85.43 | 技能操作 |
2 | 王曉慶 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161318 | 82.02 | 技能操作 |
3 | 湯 琪 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161429 | 82.01 | 技能操作 |
4 | 蔡芙蓉 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161122 | 81.95 | 技能操作 |
5 | 劉 嬌 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161108 | 81.77 | 技能操作 |
6 | 田小菊 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161219 | 80.25 | 技能操作 |
7 | 向湘云 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161204 | 79.84 | 技能操作 |
8 | 彭淑英 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161506 | 79.66 | 技能操作 |
9 | 向雪琴 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161324 | 79.57 | 技能操作 |
10 | 周 衡 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161510 | 78.90 | 技能操作 |
11 | 劉巧云 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161313 | 78.71 | 技能操作 |
12 | 彭 盼 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161125 | 78.04 | 技能操作 |
13 | 肖 姣 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161305 | 77.78 | 技能操作 |
14 | 陳紅麗 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161505 | 77.71 | 技能操作 |
15 | 楊 揚 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161302 | 77.65 | 技能操作 |
16 | 張 俊 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161226 | 77.54 | 技能操作 |
17 | 王麗琴 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161328 | 77.39 | 技能操作 |
18 | 幸小慶 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161517 | 77.29 | 技能操作 |
19 | 符 玲 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161221 | 77.19 | 技能操作 |
20 | 張吳姣 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161523 | 76.94 | 技能操作 |
21 | 黃雁驛 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161119 | 76.94 | 技能操作 |
22 | 杜 晴 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161308 | 76.93 | 技能操作 |
23 | 向靈秀 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161230 | 76.77 | 技能操作 |
24 | 彭秋樺 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161123 | 76.69 | 技能操作 |
25 | 明永潤 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161410 | 76.10 | 技能操作 |
26 | 鐘 儀 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161403 | 75.86 | 技能操作 |
27 | 陳翠絨 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161503 | 75.68 | 技能操作 |
28 | 曾 玲 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161408 | 75.61 | 技能操作 |
29 | 向玉婷 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161416 | 75.17 | 技能操作 |
30 | 彭小慧 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161520 | 75.15 | 技能操作 |
31 | 向芳進(jìn) | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161411 | 75.08 | 技能操作 |
32 | 陳 靜 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161606 | 74.82 | 技能操作 |
33 | 郭茜茜 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161208 | 74.81 | 技能操作 |
34 | 鐘慧星 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161111 | 74.79 | 技能操作 |
35 | 印曉華 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161326 | 74.67 | 技能操作 |
36 | 青 綪 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161422 | 74.48 | 技能操作 |
37 | 劉婷婷 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161421 | 74.33 | 技能操作 |
38 | 蔡蘭英 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161325 | 74.06 | 技能操作 |
39 | 劉宗艷 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161605 | 73.95 | 技能操作 |
40 | 田 芬 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161527 | 73.37 | 技能操作 |
41 | 趙 雯 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161217 | 73.37 | 技能操作 |
42 | 鄧麗霞 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161223 | 72.98 | 技能操作 |
43 | 尹紅姣 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161530 | 72.88 | 技能操作 |
44 | 王 琦 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 43020161207 | 72.85 | 技能操作 |
1 | 顏芳英 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 檢驗技術(shù) | 43020160729 | 62.38 | 技能操作 |
2 | 周付新 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 檢驗技術(shù) | 43020160716 | 57.71 | 技能操作 |
1 | 庹慶慶 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 43020160627 | 76.09 | 技能操作 |
2 | 陳 昱 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 43020160629 | 63.83 | 技能操作 |
1 | 趙 濤 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 43020160214 | 81.96 | 技能操作 |
2 | 歐陽思涵 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 43020160212 | 71.97 | 技能操作 |
1 | 歐曉燕 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160208 | 87.14 | 技能操作 |
2 | 鐘 罡 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160203 | 84.58 | 技能操作 |
3 | 楊 帆 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160211 | 82.36 | 技能操作 |
4 | 王永紅 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160205 | 78.04 | 技能操作 |
1 | 胡 蓉 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 43020160802 | 80.93 | 技能操作 |
2 | 黎子瑋 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 43020160801 | 77.99 | 技能操作 |
3 | 鐘天霞 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 43020160808 | 77.63 | 技能操作 |
4 | 劉 琴 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 43020160803 | 76.26 | 技能操作 |
1 | 張 麗 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160522 | 83.87 | 技能操作 |
2 | 趙 娣 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160504 | 82.55 | 技能操作 |
3 | 陳思思 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160523 | 80.31 | 技能操作 |
4 | 向 娜 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160505 | 80.15 | 技能操作 |
5 | 向雨帆 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160518 | 79.64 | 技能操作 |
6 | 肖寒梅 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160502 | 79.29 | 技能操作 |
7 | 夏 云 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160508 | 78.99 | 技能操作 |
8 | 陳凱利 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160503 | 78.27 | 技能操作 |
9 | 王 軍 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160511 | 77.78 | 技能操作 |
10 | 彭旭嬪 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160529 | 77.77 | 技能操作 |
11 | 李艷玲 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160515 | 75.76 | 技能操作 |
12 | 谷小丫 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160509 | 73.55 | 技能操作 |
13 | 郭家羽 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160526 | 73.02 | 技能操作 |
14 | 袁 山 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160521 | 72.35 | 技能操作 |
15 | 肖 瀟 | 男 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160501 | 71.69 | 技能操作 |
16 | 向夏群 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160520 | 71.33 | 技能操作 |
17 | 程 慧 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160528 | 70.99 | 技能操作 |
18 | 謝 煒 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 43020160527 | 69.99 | 技能操作 |
1 | 熊 杰 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 43020161702 | 79.14 | 技能操作 |
2 | 吳春紅 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 43020161625 | 75.26 | 技能操作 |
3 | 向凡燕 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 43020161626 | 74.39 | 技能操作 |
4 | 曾堯萍 | 女 | 桑植縣民族中醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 43020161704 | 69.76 | 技能操作 |
1 | 瞿 利 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 43020160128 | 91.62 | 技能操作 |
2 | 覃 晴 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 43020160129 | 84.53 | 技能操作 |
1 | 庹雅彥 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 43020160926 | 83.57 | 技能操作 |
2 | 陸 瑋 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 43020160930 | 78.70 | 技能操作 |
3 | 劉 卉 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 43020161020 | 77.31 | 技能操作 |
4 | 顧艷麗 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 精神科護(hù)理 | 43020161021 | 76.09 | 技能操作 |
1 | 向晨曦 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 43020160127 | 79.45 | 技能操作 |
2 | 張世陽 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)生 | 43020160125 | 42.23 | 技能操作 |
1 | 彭君蘭 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 43020160810 | 86.65 | 技能操作 |
2 | 毛星霖 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 43020160812 | 64.55 | 技能操作 |
1 | 黃 鐵 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160116 | 90.86 | 技能操作 |
2 | 劉 群 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160118 | 89.23 | 技能操作 |
3 | 盧思綺 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160123 | 89.15 | 技能操作 |
4 | 凌雪妮 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160111 | 87.60 | 技能操作 |
5 | 陳 江 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160113 | 87.28 | 技能操作 |
6 | 艾 琳 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160119 | 86.78 | 技能操作 |
7 | 羅選騏 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160102 | 86.02 | 技能操作 |
8 | 金滿銀 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160108 | 84.83 | 技能操作 |
9 | 蔣璐妮 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160115 | 84.33 | 技能操作 |
10 | 周 標(biāo) | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160121 | 83.47 | 技能操作 |
11 | 官 敏 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160120 | 83.41 | 技能操作 |
12 | 向婷婷 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160101 | 83.07 | 技能操作 |
13 | 黃虹蔓 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160124 | 82.58 | 技能操作 |
14 | 丁小芳 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160112 | 82.56 | 技能操作 |
15 | 蔣熊夢意 | 女 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160122 | 81.83 | 技能操作 |
16 | 何國梁 | 男 | 桑植縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)醫(yī)生 | 43020160117 | 80.51 | 技能操作 |
1 | 鄧艷 | 女 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 會計 | 43020162225 | 87.78 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 覃瑩 | 女 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 會計 | 43020162218 | 87.44 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 田開慶 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162418 | 70.42 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 黃東洋 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162409 | 68.59 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
3 | 瞿陽軍 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162401 | 66.87 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
4 | 張豪杰 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162424 | 66.36 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
5 | 歐陽軍 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162404 | 64.99 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
6 | 韋 佳 | 女 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162407 | 64.96 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
7 | 李昀東 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162413 | 59.54 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
8 | 尚 武 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)1 | 43020162416 | 59.10 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 周懷恩 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)2 | 43020162325 | 71.32 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 許 湘 | 男 | 桑植縣市政工程建設(shè)中心 | 市政工程建設(shè)2 | 43020162321 | 56.64 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 向碧輝 | 女 | 桑植縣投資促進(jìn)事務(wù)局 | 辦公室工作人員 | 43020162104 | 69.02 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
2 | 田 珊 | 女 | 桑植縣投資促進(jìn)事務(wù)局 | 辦公室工作人員 | 43020162128 | 67.58 | 結(jié)構(gòu)化面試 |
1 | 王振華 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160819 | 76.24 | 技能操作 |
2 | 彭莉娟 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160914 | 67.46 | 技能操作 |
3 | 王旭東 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160820 | 66.33 | 技能操作 |
4 | 王慧群 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160918 | 61.48 | 技能操作 |
5 | 王 婷 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160907 | 60.85 | 技能操作 |
6 | 楊 帆 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160917 | 59.12 | 技能操作 |
7 | 龍 群 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160910 | 58.13 | 技能操作 |
8 | 廖麗思 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160824 | 56.96 | 技能操作 |
9 | 陳宇瀟 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160823 | 56.92 | 技能操作 |
10 | 鐘慶華 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160908 | 56.61 | 技能操作 |
11 | 楊 玲 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160822 | 56.13 | 技能操作 |
12 | 危秀芹 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160911 | 55.88 | 技能操作 |
13 | 劉 君 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160922 | 55.43 | 技能操作 |
14 | 蒲 臣 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160818 | 54.91 | 技能操作 |
15 | 向 玲 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160827 | 54.53 | 技能操作 |
16 | 王小花 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160816 | 54.43 | 技能操作 |
17 | 鐘亞芳 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160813 | 53.77 | 技能操作 |
18 | 谷五一 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160902 | 53.50 | 技能操作 |
19 | 李志勇 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160815 | 53.30 | 技能操作 |
20 | 彭 星 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160924 | 52.34 | 技能操作 |
21 | 徐欣欣 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160825 | 51.98 | 技能操作 |
22 | 謝 黎 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160906 | 51.84 | 技能操作 |
23 | 向朝陽 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160826 | 51.71 | 技能操作 |
24 | 李華姣 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160817 | 51.59 | 技能操作 |
25 | 周杰明 | 男 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160909 | 50.98 | 技能操作 |
26 | 周小鳳 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 43020160830 | 50.49 | 技能操作 |
1 | 伍 倩 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161722 | 82.45 | 技能操作 |
2 | 石興雅 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161730 | 78.40 | 技能操作 |
3 | 向 紅 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161827 | 78.33 | 技能操作 |
4 | 向 娟 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161816 | 77.55 | 技能操作 |
5 | 向 攀 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161824 | 76.19 | 技能操作 |
6 | 朱翠平 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161904 | 75.77 | 技能操作 |
7 | 楊 慧 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161812 | 74.84 | 技能操作 |
8 | 鐘亞運 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161901 | 74.82 | 技能操作 |
9 | 田 涵 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161725 | 73.97 | 技能操作 |
10 | 李鳳麟 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161727 | 73.38 | 技能操作 |
11 | 彭麗君 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161912 | 73.21 | 技能操作 |
12 | 彭 茜 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161811 | 72.87 | 技能操作 |
13 | 劉 盼 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161716 | 72.72 | 技能操作 |
14 | 王亞超 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161906 | 72.65 | 技能操作 |
15 | 印 曉 | 女 | 桑植縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 43020161826 | 72.21 | 技能操作 |
