桑植縣2016年教師公開(kāi)招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)排名
2016/8/17 9:17:49
本站原創(chuàng)
張家界育才學(xué)校
字體:大 中 小
公考培訓(xùn)報(bào)名入口
桑植縣2016年教師公開(kāi)招聘面試工作已于2016年8月14日完成,按照筆試成績(jī)折算60%、面試成績(jī)折算40%最后計(jì)算綜合成績(jī)的辦法,現(xiàn)將面試成績(jī)和綜合成績(jī)排名予以公布。
附件:桑植縣2016年教師公開(kāi)招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)排名
桑植縣教育局
2016年8月15日
桑植縣2016年教師公開(kāi)招聘面試成績(jī)及綜合成績(jī)排名 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 筆試分×60% | 面試成績(jī) | 比例40% | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 |
黎春華 | 女 | 初中地理教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011719 | 71.85 | 43.11 | 81.20 | 32.48 | 75.59 | 1 | |
胡 琴 | 女 | 初中地理教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011717 | 69.90 | 41.94 | 83.20 | 33.28 | 75.22 | 2 | |
田天順 | 男 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011229 | 86.75 | 52.05 | 82.14 | 32.86 | 84.91 | 1 | |
張友來(lái) | 男 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011225 | 88.75 | 53.25 | 76.07 | 30.43 | 83.68 | 2 | |
唐 琪 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011221 | 79.50 | 47.70 | 86.86 | 34.74 | 82.44 | 3 | |
陳亞莉 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011222 | 78.25 | 46.95 | 82.43 | 32.97 | 79.92 | 4 | |
向 華 | 男 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011230 | 76.75 | 46.05 | 84.00 | 33.60 | 79.65 | 5 | |
楊永鋒 | 男 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011223 | 67.50 | 40.50 | 77.64 | 31.06 | 71.56 | 6 | |
劉松林 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011224 | 59.75 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | 面試缺考 | |
程 宇 | 女 | 初中化學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011226 | 58.75 | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 35.25 | 面試缺考 | |
楊智慧 | 女 | 初中生物教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011727 | 88.00 | 52.80 | 81.29 | 32.52 | 85.32 | 1 | |
劉 勇 | 男 | 初中生物教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011728 | 82.64 | 49.58 | 82.43 | 32.97 | 82.56 | 2 | |
朱芳濤 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010813 | 96.58 | 57.95 | 87.00 | 34.80 | 92.75 | 1 | |
彭月園 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010817 | 89.58 | 53.75 | 80.86 | 32.34 | 86.09 | 2 | |
王 強(qiáng) | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010816 | 83.66 | 50.20 | 84.14 | 33.66 | 83.85 | 3 | |
鐘伍洋 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010812 | 84.86 | 50.92 | 78.29 | 31.32 | 82.23 | 4 | |
鐘麗君 | 女 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010819 | 88.36 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 53.02 | 面試缺考 | |
鐘 鵬 | 男 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010818 | 85.58 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 51.35 | 面試缺考 | |
李雪姣 | 女 | 初中體育教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011214 | 74.78 | 44.87 | 82.14 | 32.86 | 77.72 | 1 | |
楊 潤(rùn) | 男 | 初中體育教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011213 | 74.14 | 44.48 | 82.86 | 33.14 | 77.63 | 2 | |
金 雷 | 男 | 初中物理教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010821 | 87.74 | 52.64 | 83.29 | 33.32 | 85.96 | 1 | |
關(guān)前忠 | 男 | 初中物理教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010822 | 23.04 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | 面試缺考 | |
陳 盼 | 女 | 初中音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011414 | 76.80 | 46.08 | 86.29 | 34.52 | 80.60 | 1 | |
王春萍 | 女 | 初中音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011413 | 74.94 | 44.96 | 83.29 | 33.32 | 78.28 | 2 | |
鄭 秀 | 女 | 初中音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011420 | 72.48 | 43.49 | 82.57 | 33.03 | 76.52 | 3 | |
王婷婷 | 女 | 初中音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011424 | 73.28 | 43.97 | 0.00 | 0.00 | 43.97 | 面試缺考 | |
熊娟娟 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011115 | 82.39 | 49.43 | 90.00 | 36.00 | 85.43 | 1 | |
胡喬鑫 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011109 | 79.29 | 47.57 | 91.60 | 36.64 | 84.21 | 2 | |
甄燁琴 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011026 | 81.27 | 48.76 | 85.80 | 34.32 | 83.08 | 3 | |
朱紅燈 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011121 | 79.82 | 47.89 | 87.20 | 34.88 | 82.77 | 4 | |
劉 莉 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011104 | 75.54 | 45.32 | 91.40 | 36.56 | 81.88 | 5 | |
鐘婭軍 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011105 | 77.06 | 46.24 | 85.60 | 34.24 | 80.48 | 6 | |
張 云 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011027 | 78.02 | 46.81 | 83.60 | 33.44 | 80.25 | 7 | |
朱艷紅 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011030 | 73.95 | 44.37 | 89.20 | 35.68 | 80.05 | 8 | |
王桂芳 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011106 | 73.06 | 43.84 | 90.20 | 36.08 | 79.92 | 9 | |
劉 琴 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011117 | 79.09 | 47.45 | 81.00 | 32.40 | 79.85 | 10 | |
劉 丹 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011119 | 77.21 | 46.33 | 83.60 | 33.44 | 79.77 | 11 | |
胡紅玲 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011107 | 77.79 | 46.67 | 82.40 | 32.96 | 79.63 | 12 | |
蔣訓(xùn)案 | 男 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011102 | 73.88 | 44.33 | 86.80 | 34.72 | 79.05 | 13 | |
張 晶 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011110 | 73.29 | 43.97 | 87.60 | 35.04 | 79.01 | 14 | |
李 攀 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011124 | 77.20 | 46.32 | 81.60 | 32.64 | 78.96 | 15 | |
張曉云 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011113 | 71.76 | 43.06 | 86.00 | 34.40 | 77.46 | 16 | |
鐘文靜 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011125 | 71.46 | 42.88 | 84.40 | 33.76 | 76.64 | 17 | |
蔣榮華 | 女 | 初中英語(yǔ)教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160011029 | 74.77 | 44.86 | 75.60 | 30.24 | 75.10 | 18 | |
蔡一清 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010231 | 76.25 | 45.75 | 87.60 | 35.04 | 80.79 | 1 | |
向榮杰 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010519 | 75.75 | 45.45 | 83.20 | 33.28 | 78.73 | 2 | |
彭 芹 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010511 | 74.75 | 44.85 | 80.80 | 32.32 | 77.17 | 3 | |
聶金秀 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010510 | 72.25 | 43.35 | 82.00 | 32.80 | 76.15 | 4 | |
覃業(yè)娟 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010512 | 67.75 | 40.65 | 88.40 | 35.36 | 76.01 | 5 | 筆試并列第8 |
田 菁 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010515 | 67.75 | 40.65 | 87.40 | 34.96 | 75.61 | 6 | 筆試并列第8 |
谷 珊 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010521 | 72.50 | 43.50 | 80.00 | 32.00 | 75.50 | 7 | |
李海燕 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010514 | 74.75 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 44.85 | 面試缺考 | |
彭美蘭 | 女 | 初中語(yǔ)文教師 | 桑植縣農(nóng)村中學(xué)教師 | 20160010520 | 71.00 | 42.60 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 面試缺考 | |
譚肖靜怡 | 女 | 電子技術(shù)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011126 | 79.29 | 47.57 | 82.29 | 32.92 | 80.49 | 1 | |
劉 倩 | 女 | 電子技術(shù)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011128 | 57.52 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 34.51 | 面試缺考 | |
易艷波 | 男 | 高中化學(xué) | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010829 | 90.75 | 54.45 | 87.86 | 35.14 | 89.59 | 1 | |
田 穎 | 女 | 高中化學(xué) | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010827 | 82.50 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 面試缺考 | |
張 斌 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010527 | 83.55 | 50.13 | 83.86 | 33.54 | 83.67 | 1 | |
劉 羽 | 男 | 高中數(shù)學(xué) | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010530 | 81.22 | 48.73 | 81.43 | 32.57 | 81.30 | 2 | |
黃 浩 | 男 | 數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160010526 | 64.50 | 38.70 | 84.50 | 33.80 | 72.50 | 1 | |
田 唱 | 男 | 數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160010524 | 77.22 | 46.33 | 0.00 | 0.00 | 46.33 | 面試缺考 | |
鐘慧君 | 女 | 高中英語(yǔ) | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010919 | 79.48 | 47.69 | 90.60 | 36.24 | 83.93 | 1 | |
覃 慧 | 女 | 高中英語(yǔ) | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010931 | 79.55 | 47.73 | 90.20 | 36.08 | 83.81 | 2 | |
江碧仙 | 女 | 英語(yǔ)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160010906 | 72.26 | 43.36 | 87.60 | 35.04 | 78.40 | 1 | |
張 靜 | 女 | 英語(yǔ)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160010907 | 70.49 | 42.29 | 84.80 | 33.92 | 76.21 | 2 | |
彭凌霄 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010123 | 80.25 | 48.15 | 83.40 | 33.36 | 81.51 | 1 | |
谷 芳 | 女 | 高中語(yǔ)文 | 桑植縣第一中學(xué) | 20160010116 | 76.00 | 45.60 | 84.60 | 33.84 | 79.44 | 2 | |
楊媛媛 | 女 | 語(yǔ)文教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160010107 | 80.75 | 48.45 | 87.80 | 35.12 | 83.57 | 1 | |
董姣姣 | 女 | 語(yǔ)文教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160010110 | 82.00 | 49.20 | 81.60 | 32.64 | 81.84 | 2 | |
曾維孝 | 女 | 高中政治 | 桑植縣第一中學(xué) | 20160011603 | 82.35 | 49.41 | 86.00 | 34.40 | 83.81 | 1 | |
柴 梅 | 女 | 高中政治 | 桑植縣第一中學(xué) | 20160011618 | 83.15 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 49.89 | 面試缺考 | |
盧婭琴 | 女 | 機(jī)械加工教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011720 | 57.62 | 34.57 | 86.57 | 34.63 | 69.20 | 1 | |
鐘婷婷 | 女 | 機(jī)械加工教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011724 | 55.82 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 33.49 | 面試缺考 | |
向寒英 | 女 | 計(jì)算機(jī)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011622 | 74.98 | 44.99 | 84.14 | 33.66 | 78.64 | 1 | |
張 娟 | 女 | 計(jì)算機(jī)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011621 | 73.50 | 44.10 | 85.57 | 34.23 | 78.33 | 2 | |
鄧 德 | 男 | 計(jì)算機(jī)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011629 | 72.18 | 43.31 | 79.29 | 31.72 | 75.02 | 3 | |
吳宏超 | 男 | 計(jì)算機(jī)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011619 | 79.86 | 47.92 | 0.00 | 0.00 | 47.92 | 面試缺考 | |
覃 程 | 女 | 計(jì)算機(jī)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011623 | 75.34 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 面試缺考 | |
唐植慧 | 女 | 計(jì)算機(jī)教師 | 桑植縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20160011620 | 71.82 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 43.09 | 面試缺考 | |
劉咨含 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011705 | 72.96 | 43.78 | 87.57 | 35.03 | 78.80 | 1 | |
李素娟 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011704 | 72.62 | 43.57 | 83.43 | 33.37 | 76.94 | 2 | |
陳秀麗 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011710 | 74.08 | 44.45 | 74.71 | 29.88 | 74.33 | 3 | |
王 珊 | 女 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011711 | 74.16 | 44.50 | 45.29 | 18.12 | 62.61 | 4 | |
向 瓊 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010603 | 88.58 | 53.15 | 82.54 | 33.02 | 86.16 | 1 | |
劉 柳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010619 | 86.22 | 51.73 | 84.70 | 33.88 | 85.61 | 2 | |
劉金玉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010726 | 74.50 | 44.70 | 90.30 | 36.12 | 80.82 | 3 | |
向 斌 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010709 | 79.36 | 47.62 | 81.90 | 32.76 | 80.38 | 4 | |
熊 珍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010624 | 74.58 | 44.75 | 86.98 | 34.79 | 79.54 | 5 | |
王玲丁 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010801 | 74.84 | 44.90 | 86.12 | 34.45 | 79.35 | 6 | |
劉 儀 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010723 | 77.94 | 46.76 | 79.14 | 31.66 | 78.42 | 7 | |
劉 勇 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010713 | 76.30 | 45.78 | 80.64 | 32.26 | 78.04 | 8 | |
向 愉 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010706 | 72.08 | 43.25 | 84.76 | 33.90 | 77.15 | 9 | |
彭發(fā)平 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010717 | 73.94 | 44.36 | 81.30 | 32.52 | 76.88 | 10 | |
趙 婧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010704 | 68.02 | 40.81 | 87.66 | 35.06 | 75.88 | 11 | |
黎京倍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010621 | 73.00 | 43.80 | 79.76 | 31.90 | 75.70 | 12 | |
曾麗平 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010626 | 72.94 | 43.76 | 79.54 | 31.82 | 75.58 | 13 | |
歐陽(yáng)衛(wèi)東 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010803 | 69.16 | 41.50 | 83.74 | 33.50 | 74.99 | 14 | |
陽(yáng)奇妙 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010618 | 71.00 | 42.60 | 80.38 | 32.15 | 74.75 | 15 | |
安 源 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010607 | 65.22 | 39.13 | 89.00 | 35.60 | 74.73 | 16 | |
儲(chǔ) 靚 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010629 | 66.58 | 39.95 | 86.14 | 34.46 | 74.40 | 17 | |
何臘梅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010601 | 68.14 | 40.88 | 81.98 | 32.79 | 73.68 | 18 | |
王 敏 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010711 | 65.66 | 39.40 | 83.96 | 33.58 | 72.98 | 19 | |
謝 均 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010623 | 62.72 | 37.63 | 88.26 | 35.30 | 72.94 | 20 | |
姚 靜 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010722 | 64.72 | 38.83 | 85.20 | 34.08 | 72.91 | 21 | |
孟 蕾 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010718 | 63.02 | 37.81 | 87.72 | 35.09 | 72.90 | 22 | |
王正月 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010609 | 66.22 | 39.73 | 82.54 | 33.02 | 72.75 | 23 | |
張 巾 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010605 | 64.16 | 38.50 | 85.54 | 34.22 | 72.71 | 24 | |
曾 維 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010608 | 64.28 | 38.57 | 84.30 | 33.72 | 72.29 | 25 | |
李友愛(ài) | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010708 | 66.22 | 39.73 | 80.02 | 32.01 | 71.74 | 26 | |
周 偉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010613 | 66.16 | 39.70 | 79.96 | 31.98 | 71.68 | 27 | |
印 超 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010625 | 62.08 | 37.25 | 84.46 | 33.78 | 71.03 | 28 | |
甄虹慶 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010620 | 62.52 | 37.51 | 82.86 | 33.14 | 70.66 | 29 | |
王明磊 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010610 | 60.72 | 36.43 | 84.58 | 33.83 | 70.26 | 30 | |
鐘亞琴 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010725 | 63.08 | 37.85 | 80.74 | 32.30 | 70.14 | 31 | |
陳慶華 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010730 | 61.50 | 36.90 | 81.50 | 32.60 | 69.50 | 32 | |
韋 珊 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010630 | 59.30 | 35.58 | 83.22 | 33.29 | 68.87 | 33 | |
李 露 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010810 | 59.68 | 35.81 | 82.64 | 33.06 | 68.86 | 34 | |
彭 萌 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010714 | 60.80 | 36.48 | 80.14 | 32.06 | 68.54 | 35 | |
鐘玲俐 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010715 | 56.30 | 33.78 | 85.42 | 34.17 | 67.95 | 36 | |
李成瑤 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010724 | 58.82 | 35.29 | 80.90 | 32.36 | 67.65 | 37 | |
鐘 婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010602 | 56.94 | 34.16 | 82.48 | 32.99 | 67.16 | 38 | |
劉婷婷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010606 | 56.58 | 33.95 | 82.56 | 33.02 | 66.97 | 39 | |
熊 凰 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010721 | 55.94 | 33.56 | 83.42 | 33.37 | 66.93 | 40 | |
鐘 兵 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010705 | 74.58 | 44.75 | 0.00 | 0.00 | 44.75 | 面試缺考 | |
吳秋萍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010710 | 60.80 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 未按指定內(nèi)容授課 | |
張 玉 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010611 | 60.36 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 36.22 | 取消面試資格 | |
王美英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160010727 | 58.44 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 35.06 | 面試缺考 | |
江 濤 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011209 | 74.32 | 44.59 | 85.29 | 34.12 | 78.71 | 1 | |
羅 銳 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011208 | 67.50 | 40.50 | 88.43 | 35.37 | 75.87 | 2 | |
陳 潘 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011205 | 69.89 | 41.93 | 84.57 | 33.83 | 75.76 | 3 | |
皮欽心 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011211 | 65.48 | 39.29 | 87.43 | 34.97 | 74.26 | 4 | |
陳 磊 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011204 | 66.78 | 40.07 | 84.86 | 33.94 | 74.01 | 5 | |
佘高超 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011207 | 66.84 | 40.10 | 81.86 | 32.74 | 72.85 | 6 | |
胡澤青 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011328 | 80.66 | 48.40 | 83.57 | 33.43 | 81.82 | 1 | |
鄭 懿 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011330 | 77.48 | 46.49 | 86.71 | 34.68 | 81.17 | 2 | |
向彥樺 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011303 | 76.46 | 45.88 | 84.14 | 33.66 | 79.53 | 3 | |
唐 倩 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011309 | 74.50 | 44.70 | 86.00 | 34.40 | 79.10 | 4 | |
劉良群 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011408 | 75.46 | 45.28 | 81.14 | 32.46 | 77.73 | 5 | |
鄧小云 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011314 | 72.98 | 43.79 | 83.86 | 33.54 | 77.33 | 6 | |
庹一火 | 男 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011315 | 74.30 | 44.58 | 78.57 | 31.43 | 76.01 | 7 | |
李 姣 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011405 | 70.30 | 42.18 | 83.57 | 33.43 | 75.61 | 8 | |
宋春英 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011324 | 67.12 | 40.27 | 86.86 | 34.74 | 75.02 | 9 | |
張 蘭 | 女 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 桑植縣農(nóng)村小學(xué)教師 | 20160011321 | 68.12 | 40.87 | 81.29 | 32.52 | 73.39 | 10 | |
